Train
دارای مستندات راجب جداول زیر:
- train_companies
- train_stations
- train_types
train_companies
جدول شرکتهای حملونقل ریلی
مقدمه
این جدول برای نگهداری اطلاعات پایه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل ریلی طراحی شده است. دادههای این جدول بهعنوان مرجع اصلی در ماژولهای مرتبط با قطار و مسیرهای ریلی مورد استفاده قرار میگیرند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | INT | کلید اصلی، غیرقابل تهی |
| title | VARCHAR(255) | نام شرکت ریلی، غیرقابل تهی |
| market_size | INT | اندازه سهم بازار، قابل تهی |
| passengers | BIGINT | تعداد مسافران، قابل تهی |
| wagon | INT | تعداد واگنها، قابل تهی |
| establishment | INT | سال تأسیس، قابل تهی |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی شرکت، غیرقابل تهی |
| types | LONGTEXT | دستهبندی یا نوع فعالیت شرکت، غیرقابل تهی |
| logo | VARCHAR(255) | آدرس فایل نشان شرکت، غیرقابل تهی |
| priority | INT | اولویت نمایش، قابل تهی |
| status | INT | وضعیت فعالبودن رکورد، پیشفرض ۱ |
جمعبندی
این جدول نقش مرجع اطلاعاتی شرکتهای ریلی را در سامانه ایفا میکند و با نگهداری مشخصات کلیدی، مبنای استفاده در سایر بخشهای مرتبط با حملونقل ریلی قرار میگیرد.
train_stations
جدول ایستگاههای قطار
مقدمه
این جدول برای نگهداری اطلاعات پایه ایستگاههای قطار در سامانه طراحی شده است. دادههای این جدول بهعنوان مرجع مکانی در مسیرها، برنامهریزی حرکت و خدمات ریلی مورد استفاده قرار میگیرند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | BIGINT | کلید اصلی، غیرقابل تهی |
| title_fa | VARCHAR(255) | نام فارسی ایستگاه، غیرقابل تهی |
| title_en | VARCHAR(255) | نام انگلیسی ایستگاه، غیرقابل تهی |
| state | INT | شناسه استان، غیرقابل تهی |
| area | VARCHAR(255) | محدوده یا ناحیه ایستگاه، قابل تهی |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی ایستگاه، غیرقابل تهی |
| priority | INT | اولویت نمایش یا استفاده، قابل تهی |
| status | INT | وضعیت فعالبودن رکورد، پیشفرض ۱ |
جمعبندی
این جدول نقش مرجع ایستگاههای ریلی را در سامانه ایفا میکند و با نگهداری اطلاعات مکانی و توصیفی، زیرساخت لازم برای مدیریت مسیرها و خدمات قطار را فراهم میسازد.
train_types
جدول انواع قطار
مقدمه
این جدول برای تعریف و نگهداری انواع قطار در سامانه حملونقل ریلی طراحی شده است. اطلاعات این جدول بهمنظور دستهبندی، نمایش و اعمال محدودیتهای سیستمی در بخش قطار مورد استفاده قرار میگیرد.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | INT | کلید اصلی، غیرقابل تهی |
| title | VARCHAR(255) | عنوان نوع قطار، غیرقابل تهی |
| type | ENUM('4beds','6beds','bus') | دستهبندی ساختاری قطار، غیرقابل تهی |
| star | INT | درجه یا سطح کیفی قطار، غیرقابل تهی |
| facilities | LONGTEXT | امکانات و خدمات ارائهشده، غیرقابل تهی |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی نوع قطار، غیرقابل تهی |
| status | INT | وضعیت فعالبودن رکورد، پیشفرض ۱ |
جمعبندی
این جدول نقش مرجع انواع قطار را در سامانه ایفا میکند و با تعریف مشخصات، امکانات و سطح خدمات، امکان مدیریت و نمایش دقیق گزینههای ریلی را فراهم میسازد.