#P1842
academy_categories
جدول دستهبندیهای آکادمی
مقدمه
برای مدیریت انواع دستهبندی دورهها و محتواهای آموزشی استفاده میشود. هر دسته میتواند والد داشته باشد، به زبان فارسی و انگلیسی نامگذاری شود و توضیحات یا تصویر و وضعیت فعال بودن داشته باشد.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای دستهبندی |
| main | BIGINT | |
| slug | VARCHAR(255) | مقادیر هر دپارتمان |
| title_fa | VARCHAR(255) | عنوان فارسی دپارتمان |
| title_en | VARCHAR(255) | عنوان انگلیسی دپارتمان |
| flag | VARCHAR(255) | |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی درباره دستهبندی |
| status | INT | وضعیت فعال/غیرفعال بودن دستهبندی |
| created_at | DATETIME | تاریخ ایجاد دستهبندی (خودکار) |
| updated_at | DATETIME | تاریخ آخرین ویرایش رکورد |
جمعبندی
ساختار سلسلهمراتبی دستهبندی برای دورههای آموزشی، محتواها و موضوعات مختلف آکادمی را فراهم میکند. این قابلیت برای فیلتر، نمایش، ساختاردهی و سئو محتوا بسیار کاربردی است.