#P1882
financial_pasts
جدول ثبت ماندههای مالی
مقدمه
این جدول برای ثبت ماندههای مالی افتتاحیه و اختتامیه در ارتباط با اشخاص، حسابها یا بانکها طراحی شده است. ساختار جدول امکان تفکیک نوع مانده، نوع طرف حساب و نحوه اثرگذاری مالی را فراهم میسازد.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای رکورد |
| type | ENUM | نوع ثبت مانده opening : مانده افتتاحیه closing : مانده اختتامیه |
| subject_type | ENUM | نوع طرف حساب colleague : همکار personnel : پرسنل account : حساب bank : بانک |
| subject | BIGINT | شناسه طرف حساب (مطابق نوع انتخابشده) |
| amount_type | ENUM | نوع اثر مالی credit : بستانکار debit : بدهکار |
| amount | BIGINT | مبلغ مانده مالی |
| year | INT | سال مالی مربوط به مانده |
| relationship | BIGINT | شناسه ارتباطی جهت اتصال بین رکوردها (قابل تهی) |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن رکورد (پیشفرض: ۱) |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ایجاد رکورد (قابل تهی) |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین ویرایش رکورد (قابل تهی) |
جمعبندی
این جدول هسته ثبت ماندههای مالی سالانه را تشکیل میدهد و با تفکیک نوع مانده، طرف حساب و ماهیت بدهکار یا بستانکار، امکان مدیریت شفاف و قابل اتصال دادههای مالی را فراهم میسازد.