#P1819
charter_accommodation_holiday
مقدمه
برای تعریف شرایط خاص و قوانین مبتنی بر روز یا تاریخ در محاسبات اقامت چارتر مورد استفاده قرار میگیرد.
هر رکورد از طریق ستون محاسبه ای به جدول محاسبات چارتری متصل است.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | Null | توضیح |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT | No | Primary Key – Auto Increment |
| calc_id | BIGINT | No | ارتباط با charter_calculation_accommodation |
| object_type | ENUM('day','date') | No | نوع دامنه اعمال قانون |
| object | VARCHAR(255) | No | مقدار مرجع |
| value_type | ENUM('percent','currency') | No | نوع مقدار تأثیر |
| value | BIGINT | No | مقدار قابل اعمال |
| status | INT | No | وضعیت رکورد (Default = 1) |
نتیجهگیری
این جدول با با بررسی اقامت چارتری در روزهای تعطیل سبب ارتباطات بهتر و بهینگی در دیتابیس میشود.