#P1820
charter_accommodation_rooms
مقدمه
برای تعریف و مدیریت واحدهای اقامتی (اتاقها) در سیستم چارتر طراحی شده است.
این جدول اطلاعات مکانی هر اتاق را نگهداری کرده و از طریق کلید محاسبه به ساختار محاسبات اقامتی متصل میشود.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | Null | پیشفرض | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | No | — | کلید اصلی، Auto Increment |
| calc_id | BIGINT | No | — | شناسه محاسبه مرتبط با اتاق متصل به محاسبه چارتر اقامتگاه ها |
| building | VARCHAR(255) | No | 1 | توضیحات راجب اتاق |
| floor | INT | No | — | شماره طبقه |
| number | INT | No | — | شماره اتاق |
| status | INT | No | 1 | وضعیت رکورد (فعال / غیرفعال) |
جمعبندی
بهعنوان لایه تعریفی اتاقها، نقش مهمی در تفکیک دادههای فیزیکی از منطق محاسبات اقامتی ایفا میکند و زیرساختی تمیز برای توسعه آینده فراهم میسازد.