#P1834
charter_reservation_route
جدول رزرو مسیر چارتر
مقدمه
اطلاعات مربوط به رزرو مسیر (پرواز، جابجایی یا مسیر مسافرتی) در سامانه چارتر را نگهداری میکند. این جدول تمامی ابعاد هویتی، مالی، مسافر و وضعیتهای کنترلی رزرو مسیر را بهصورت متمرکز پوشش میدهد.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتا |
| slug | VARCHAR(255) | شناسه متنی یکتا جهت رهگیری رزرو |
| branch | SMALLINT UNSIGNED | شناسه شعبه ایجادکننده رزرو که به آفیس متصل است |
| booker_type | ENUM('passenger','colleague','operator','agent') | نوع ثبتکننده رزرو مسیر |
| booker | BIGINT | شناسه شخص یا سیستم ثبتکننده |
| main_id | BIGINT | شناسه چارتر یا منبع اصلی مسیر به چارترها متصل است |
| item_id | BIGINT | شناسه آیتم مسیر رزرو شده به چارتر ایتم متصل است |
| passenger_id | BIGINT | شناسه مسافر اصلی |
| lock_id | BIGINT (NULL) | شناسه قفل جهت جلوگیری از همزمانی پردازش |
| factor_id | BIGINT (NULL) | شناسه رفرنس مرتبط |
| local_pnr | VARCHAR(255) | کد مرجع داخلی رزرو مسیر |
| amount | INT | مبلغ کل رزرو مسیر |
| warranty_type | ENUM('system','colleague') (NULL) | نوع گارانتی اعمالشده روی رزرو |
| warranty | BIGINT (NULL) | مقدار گارانتی |
| warranty_id | INT (NULL) | شناسه مرجع گارانتی |
| mobile | VARCHAR(255) (NULL) | شماره تماس مسافر |
| VARCHAR(255) (NULL) | ایمیل مسافر | |
| refund_id | BIGINT (NULL) | شناسه عملیات یا درخواست استرداد |
| financial | LONGTEXT | اطلاعات مالی رزرو |
| passenger | LONGTEXT | اطلاعات مسافر |
| passenger_age_title | ENUM('ADL','INF','CHD') | رده سنی مسافر |
| ip | VARCHAR(255) | آدرس IP عملیات رزرو |
| status | INT | وضعیت رزرو مسیر |
| created_at | DATETIME | زمان ایجاد رزرو |
| updated_at | DATETIME | آخرین تغییرات رزرو |
| deleted_at | DATETIME (NULL) | زمان حذف منطقی رزرو |
نتیجهگیری
نقش مرکزی در مدیریت رزروهای مبتنی بر مسیر دارد و با جداول مالی، مسافر، آیتمها و بازپرداخت ارتباط مستقیم برقرار میکند. طراحی آن امکان کنترل دقیق چرخه عمر رزرو مسیر را فراهم میسازد.