#P1922
pays
جدول اسناد دریافت و پرداخت
مقدمه
این جدول هستهی اصلی ثبت عملیات مالی سامانه محسوب میشود و برای ذخیرهسازی تمامی اسناد دریافت، پرداخت، انتقال، تسویه و ثبتهای حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. هر رکورد نمایانگر یک سند مالی مستقل است که میتواند به اشخاص، حسابها، اشیاء عملیاتی و اسناد پشتیبان متصل باشد.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای سند مالی |
| serial | INT | شماره سریال سند، معمولاً برای اسناد دستی |
| branch | SMALLINT UNSIGNED | شناسه دفتر متصل به آفیس |
| year | INT | سال مالی مربوط به سند |
| group | BIGINT | گروه یا دستهبندی حسابداری سند |
| type | ENUM('receive','payment') | نوع سند مالی (دریافت یا پرداخت) |
| type_pay | ENUM('gateway','card','pay','pos','coupon',...) | روش یا ابزار پرداخت |
| deadline | VARCHAR(255) | تاریخ یا مهلت تسویه سند |
| moeen | INT | شناسه حساب معین مرتبط با سند |
| object_type | ENUM('airline','hotel','reference','aggregation',...) | نوع شیء عملیاتی مرتبط با سند |
| object | LONGTEXT | شناسه یا داده شیء عملیاتی |
| account_party_type | ENUM('bank','account','colleague','remittance',...) | نوع طرف حساب سند |
| account_party | BIGINT | شناسه حساب یا طرف مالی عملیات |
| functor_type | ENUM('colleague','customer','other','personnel',...) | نوع ذینفع یا دریافتکننده |
| functor_account | VARCHAR(255) | حساب یا شناسه ذینفع |
| currency | VARCHAR(255) | نوع ارز سند |
| fee | INT | کارمزد مرتبط با عملیات مالی |
| currency_amount | BIGINT | مبلغ ارزی سند |
| wage | BIGINT | مبلغ دستمزد یا سهم سامانه |
| tracking_code | VARCHAR(255) | کد رهگیری یا مرجع پرداخت |
| documents | LONGTEXT | اسناد و فایلهای پیوست مالی |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی سند |
| financial_lock | ENUM('Lock') | قفل مالی برای جلوگیری از تغییرات |
| relationship | BIGINT | ارتباط با سند یا مرجع مالی دیگر |
| establishment | BIGINT | شناسه مجموعه یا نهاد ثبتکننده |
| details | LONGTEXT | جزئیات محاسباتی یا اطلاعات تکمیلی |
| status | INT | وضعیت سند مالی |
| accounting_sync | TINYINT(1) | وضعیت همگامسازی با سیستم حسابداری |
| document_at | DATETIME | تاریخ صدور سند مالی |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ایجاد رکورد |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین ویرایش سند |
نتیجهگیری
جدول اسناد مالی ستون فقرات سیستم حسابداری و پرداخت سامانه است. این ساختار امکان ردیابی کامل جریانهای مالی، کنترل حسابها، اتصال به اشیاء عملیاتی و تهیه گزارشهای دقیق مدیریتی و حسابداری را فراهم میسازد و مبنای اصلی تحلیل مالی سیستم به شمار میرود.