#P1912
New Page
جدول ثبت تردد
مقدمه
این جدول برای ثبت رویدادهای حضور و غیاب، ورود، مأموریت و مرخصی اپراتورها استفاده میشود. هر رکورد معرف یک رویداد زمانی مشخص بوده و اطلاعات آن میتواند از روشهای مختلف (دستی، موقعیت مکانی، تشخیص چهره یا ترکیبی) ثبت شده باشد.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | توضیحات |
|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | شناسه یکتای رکورد ثبت تردد |
| operator | INT UNSIGNED | شناسه اپراتور مرتبط با این تردد متصل به جدول اپراتور ها |
| personnel_id | VARCHAR(255) | شناسه کاربر در دستگاه یا سامانه ثبتکننده |
| office | INT | شناسه دفتر |
| gateway | ENUM('manual','location','face','combined','device') | روش یا درگاه ثبت تردد |
| type | INT | نوع تردد: 1 = ورود 2 = مأموریت 3 = مرخصی |
| date | VARCHAR(8) | تاریخ ثبت تردد (فرمت فشرده) |
| time | VARCHAR(4) | ساعت ثبت تردد (فرمت فشرده) |
| status | INT | وضعیت فعال یا معتبر بودن رکورد |
| updated_at | DATETIME | زمان آخرین ویرایش رکورد |
| updated_by | BIGINT | شناسه کاربری که آخرین ویرایش را انجام داده است |
| updated_note | VARCHAR(255) | یادداشت مربوط به ویرایش رکورد |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی درباره رویداد تردد |
نتیجهگیری
جدول ثبت تردد، هسته عملیاتی سیستم حضور و غیاب محسوب میشود و تمامی گزارشها، محاسبات کارکرد و کنترلهای مدیریتی بر پایه دادههای این جدول انجام میگیرد. طراحی آن بهگونهای است که از چندین روش ثبت و سناریوهای متنوع پشتیبانی کند.