#P1896
train_companies
جدول شرکتهای حملونقل ریلی
مقدمه
این جدول برای نگهداری اطلاعات پایه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل ریلی طراحی شده است. دادههای این جدول بهعنوان مرجع اصلی در ماژولهای مرتبط با قطار و مسیرهای ریلی مورد استفاده قرار میگیرند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | INT | کلید اصلی، غیرقابل تهی |
| title | VARCHAR(255) | نام شرکت ریلی، غیرقابل تهی |
| market_size | INT | اندازه سهم بازار، قابل تهی |
| passengers | BIGINT | تعداد مسافران، قابل تهی |
| wagon | INT | تعداد واگنها، قابل تهی |
| establishment | INT | سال تأسیس، قابل تهی |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی شرکت، غیرقابل تهی |
| types | LONGTEXT | دستهبندی یا نوع فعالیت شرکت، غیرقابل تهی |
| logo | VARCHAR(255) | آدرس فایل نشان شرکت، غیرقابل تهی |
| priority | INT | اولویت نمایش، قابل تهی |
| status | INT | وضعیت فعالبودن رکورد، پیشفرض ۱ |
جمعبندی
این جدول نقش مرجع اطلاعاتی شرکتهای ریلی را در سامانه ایفا میکند و با نگهداری مشخصات کلیدی، مبنای استفاده در سایر بخشهای مرتبط با حملونقل ریلی قرار میگیرد.