#P1878
exam_questions
جدول سوالات آزمون
مقدمه
این جدول برای نگهداری سوالهای مرتبط با هر آزمون طراحی شده است و امکان تعریف انواع مختلف پرسش، امتیازدهی، ترتیب نمایش و الزامی بودن پاسخ را فراهم میکند. هر رکورد نماینده یک سوال مستقل در چارچوب یک آزمون مشخص است.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای هر سوال |
| exam | BIGINT | شناسه آزمون مرتبط با سوال |
| subject | ENUM | موضوع یا دستهبندی محتوایی سوال مقادیر مجاز شامل مواردی مانند: hotel، airplane، route، office، counter |
| type | ENUM | نوع سوال single_choice : تکگزینهای multiple_choice : چندگزینهای explanatory : تشریحی |
| title | LONGTEXT | متن اصلی سوال |
| options | LONGTEXT | گزینههای پاسخ سوال (برای سوالهای تستی) |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی مرتبط با سوال (قابل تهی) |
| mandatory | INT | مشخصکننده الزامی بودن پاسخ به سوال (قابل تهی) |
| score | INT | امتیاز در نظر گرفته شده برای سوال (پیشفرض: ۱) |
| order | INT | ترتیب نمایش سوال در آزمون (قابل تهی) |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سوال (پیشفرض: ۱) |
جمعبندی
این جدول نقش محوری در ساختار آزمونها ایفا میکند و امکان طراحی منعطف پرسشنامهها، کنترل نحوه نمایش سوالها و مدیریت امتیازدهی را فراهم میسازد. ارتباط مستقیم آن با جدول آزمونها، یک ساختار منسجم برای فرآیند ارزیابی ایجاد میکند.