#P1877
exams
جدول آزمونها
مقدمه
این جدول برای مدیریت فرآیندهای سنجش، ارزیابی و دریافت بازخورد در زیرمجموعههای مختلف سامانه طراحی شده است. ساختار آن امکان تعریف انواع مختلف ارزیابی، کنترل وضعیت فعال بودن و نگهداری اطلاعات محتوایی مرتبط با هر آزمون را فراهم میکند.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای هر آزمون |
| branch | BIGINT | شناسه دفتر |
| type | ENUM | نوع آزمون یا ارزیابی trip_survey : نظرسنجی سفر 360_degree_feedback : ارزیابی چندجانبه |
| title | VARCHAR(255) | عنوان آزمون |
| header | LONGTEXT | محتوای بخش آغازین آزمون (قابل تهی) |
| footer | LONGTEXT | محتوای بخش پایانی آزمون (قابل تهی) |
| gift | LONGTEXT | توضیحات مربوط به پاداش یا مشوق (قابل تهی) |
| evaluation_only | INT | مشخصکننده محدود بودن آزمون به ارزیابی (قابل تهی) |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آزمون (پیشفرض: ۱) |
| created_at | DATETIME | زمان ایجاد رکورد |
| updated_at | DATETIME | زمان آخرین بهروزرسانی رکورد |
جمعبندی
این جدول هسته اصلی مدیریت آزمونها و فرآیندهای ارزیابی را تشکیل میدهد و امکان تعریف، کنترل و سازماندهی انواع سنجشها را در بخشهای مختلف سامانه فراهم میسازد. وجود فیلدهای محتوایی و کنترلی، انعطافپذیری بالایی در طراحی و اجرای فرآیندهای ارزیابی ایجاد میکند.