#P1824
charter_communications
جدول ارتباطات چارتر
مقدمه
جدول ارتباطات چارتر با هدف مدیریت و ذخیرهسازی پیامها، توضیحات و ارتباطات متنی بین ماژولهای مختلف سامانه چارتر طراحی شده است. این جدول امکان ایجاد ارتباط پویا بین مسیرها و اقامتها را فراهم میکند.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | کلید اصلی رکورد |
| main_id | BIGINT UNSIGNED | شناسه مرجع چارتر متصل به چارترها |
| item_id | BIGINT | شناسه آیتم مرتبط متصل به آیتم چارتر |
| communication_main_id | BIGINT | شناسه ارتباط اصلی |
| communication_item_id | BIGINT | شناسه آیتم ارتباطی |
| source_type | ENUM('route','accommodation') | نوع منبع ارتباط |
| destination_type | ENUM('route','accommodation') | نوع مقصد ارتباط |
| communications | LONGTEXT | متن ارتباط یا پیام |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال |
| created_at | DATETIME | زمان ایجاد رکورد |
| updated_at | DATETIME | آخرین زمان ویرایش |
نتیجهگیری
جدول ارتباطات چارتر نقش مهمی در یکپارچهسازی اطلاعات متنی و ارتباطی بین اجزای مختلف سیستم دارد و امکان مدیریت متمرکز پیامها و تعاملات مسیر و اقامت را فراهم میسازد.