#P1839
charter_tour_stats
جدول آمار و مشخصات تور در سامانه چارتر
مقدمه
برای ثبت اطلاعات پایه آماری و ارتباطی تورها استفاده میشود. این جدول مبدا، مقصد، اقامت مرتبط و هزینه بیمه را در سطح تور یا مسیر نگهداری میکند.
ساختار جدول
| نام ستون | نوع داده | توضیح |
|---|---|---|
| id | BIGINT | شناسه یکتای رکورد آمار تور |
| serial | BIGINT | شماره سریال یا کد داخلی تور |
| branch | INT | شناسه شعبه |
| origin_item_id | BIGINT | شناسه آیتم مبدا تور |
| destination_item_id | BIGINT | شناسه آیتم مقصد تور |
| accommodation_main_id | BIGINT | شناسه مرجع اقامت مرتبط با تور |
| insurance_price | BIGINT | هزینه بیمه در نظر گرفتهشده برای تور |
| status | TINYINT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن رکورد |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ایجاد رکورد |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین بهروزرسانی رکورد |
جمعبندی
بهعنوان لایه آماری و ارتباطی تور عمل میکند و اطلاعات پایهای مانند مبدا، مقصد، اقامت و بیمه را برای استفاده در گزارشگیری، تحلیل یا اتصال به فرآیندهای رزرو فراهم میسازد.