#P1894
approved_flight_rate
جدول محدوده نرخهای تأییدشده پرواز
مقدمه
این جدول برای تعریف و کنترل بازه مجاز نرخ پرواز میان مبدا و مقصد خاص طراحی شده است. اطلاعات این جدول بهعنوان مرجع تأیید قیمتها در فرآیند انتخاب و اعتبارسنجی نرخها استفاده میشود.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | INT | کلید اصلی، افزایشی، غیرقابل تهی |
| origin | VARCHAR(255) | مبدا مسیر پروازی، غیرقابل تهی |
| destination | VARCHAR(255) | مقصد مسیر پروازی، غیرقابل تهی |
| least | BIGINT | حداقل نرخ مجاز، غیرقابل تهی |
| most | BIGINT | حداکثر نرخ مجاز، غیرقابل تهی |
| priority | INT | اولویت اعمال بازه قیمتی، پیشفرض ۱ |
| status | INT | وضعیت فعال بودن رکورد، پیشفرض ۱ |
| updated_at | DATETIME | زمان آخرین بهروزرسانی رکورد، مقدار پیشفرض زمان جاری |
جمعبندی
این جدول نقش کنترلکننده در مدیریت نرخهای پروازی دارد و با تعیین حداقل و حداکثر مجاز، از ثبت و نمایش قیمتهای نامعتبر جلوگیری میکند و به پایداری منطق قیمتگذاری سامانه کمک مینماید.