#P1895
approved_flight_rate_by_name
جدول نرخهای تأییدشده پرواز بر پایه مسیر
مقدمه
این جدول برای نگهداری بازههای قیمتی تأییدشده پرواز بر اساس نام مسیر، شناسه فرودگاه و کدهای استاندارد طراحی شده است. این ساختار امکان پشتیبانی همزمان از دادههای متنی و کدگذاریشده را فراهم میکند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | INT | کلید اصلی، افزایشی، غیرقابل تهی |
| origin | VARCHAR(255) | نام مبدا مسیر پروازی، غیرقابل تهی |
| origin_id | INT | شناسه مبدا، بدون علامت، قابل تهی |
| origin_iata | VARCHAR(3) | کد سهحرفی مبدا، قابل تهی |
| destination | VARCHAR(255) | نام مقصد مسیر پروازی، غیرقابل تهی |
| destination_id | INT | شناسه مقصد، بدون علامت، قابل تهی |
| destination_iata | VARCHAR(3) | کد سهحرفی مقصد، قابل تهی |
| low_price | VARCHAR(255) | حداقل نرخ مجاز پرواز، غیرقابل تهی |
| high_price | VARCHAR(255) | حداکثر نرخ مجاز پرواز، غیرقابل تهی |
| updated_at | DATETIME | زمان آخرین ویرایش رکورد، قابل تهی |
جمعبندی
این جدول با فراهمکردن چند لایه شناسایی مسیر پروازی، انعطافپذیری بالایی در تطبیق نرخها با منابع مختلف ایجاد میکند و مرجع مطمئنی برای کنترل قیمتهای مجاز پروازی بهشمار میرود.