#P1907
offices
جدول دفاتر و نمایندگیها
مقدمه
این جدول هسته اطلاعاتی دفاتر، نمایندگیها و موجودیتهای عملیاتی سیستم را تشکیل میدهد. هر رکورد میتواند یک شعبه، نماینده فروش، کارگزار یا دفتر مرکزی باشد و علاوه بر مشخصات تماس و موقعیت جغرافیایی، تنظیمات برند، دامنه، محدودیتهای مالی و تنظیمات ظاهری را نیز در خود نگه میدارد.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | توضیحات |
|---|---|---|
| id | SMALLINT UNSIGNED | شناسه یکتا دفتر یا نمایندگی |
| type | ENUM('white_label','agent','branch','broker') | نوع دفتر در ساختار سازمانی |
| title_fa | VARCHAR(255) | عنوان فارسی دفتر |
| title_en | VARCHAR(255) | عنوان انگلیسی دفتر |
| brand_fa | VARCHAR(255) | نام فارسی برند |
| brand_en | VARCHAR(255) | نام انگلیسی برند |
| leader | BIGINT | شناسه مدیر یا مسئول دفتر |
| phone | VARCHAR(255) | شماره تماس ثابت |
| mobile | VARCHAR(255) | شماره موبایل |
| support | VARCHAR(255) | شماره یا کانال پشتیبانی |
| accounting_mobile | VARCHAR(255) | شماره تماس امور مالی |
| VARCHAR(255) | پست الکترونیکی رسمی دفتر | |
| site | VARCHAR(255) | وبسایت رسمی |
| VARCHAR(255) | شماره یا لینک واتساپ | |
| country | SMALLINT UNSIGNED | شناسه کشور |
| state | INT | شناسه استان |
| city | INT UNSIGNED | شناسه شهر |
| address | VARCHAR(255) | آدرس فارسی |
| address_en | VARCHAR(255) | آدرس انگلیسی |
| address_ar | VARCHAR(255) | آدرس عربی |
| postal_code | VARCHAR(255) | کد پستی |
| location | VARCHAR(255) | مختصات یا لینک موقعیت مکانی |
| logo | VARCHAR(255) | لوگوی اصلی |
| paper_logo | VARCHAR(255) | لوگو مخصوص اسناد |
| favicon | VARCHAR(255) | آیکن وبسایت |
| base_color | VARCHAR(255) | رنگ پایه برند |
| theme | VARCHAR(255) | قالب ظاهری |
| style | VARCHAR(255) | استایل سفارشی |
| additional | LONGTEXT | اطلاعات تکمیلی بهصورت ساختاریافته |
| description | LONGTEXT | توضیحات کامل دفتر |
| social_media | LONGTEXT | اطلاعات شبکههای اجتماعی |
| login_text | LONGTEXT | متن نمایشی صفحه ورود |
| domain | VARCHAR(255) | دامنه اصلی دفتر |
| b2c_domains | VARCHAR(255) | دامنههای فروش مستقیم |
| short_domain | VARCHAR(255) | دامنه کوتاه |
| support_online | LONGTEXT | تنظیمات پشتیبانی آنلاین |
| ip | LONGTEXT | لیست IPهای ثبتشده |
| services | LONGTEXT | سرویسهای فعال برای دفتر |
| expiration | DATETIME | تاریخ پایان اعتبار دفتر |
| period | ENUM('5years','3years','2years','annual','monthly') | دوره قرارداد یا اعتبار |
| credit_limit | BIGINT | سقف اعتبار مالی |
| base_online | INT | مبنای فروش آنلاین |
| footer_announcements | LONGTEXT | اعلانها و پیامهای پایین سایت |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ایجاد رکورد |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین بروزرسانی |
نتیجهگیری
جدول دفاتر، یکی از ستونهای اصلی معماری سیستم است که بهصورت همزمان اطلاعات سازمانی، هویتی، مالی، فنی و نمایشی را در خود نگه میدارد. این جدول نقش کلیدی در اتصال ماژولهای کاربران، همکاران، احراز هویت، مالی و برندینگ ایفا میکند و در نهایی بهعنوان یک نود مرکزی در نظر گرفته خواهد شد.