#P1914
shift_works
جدول شیفتهای کاری
مقدمه
جدول shift_works برای تعریف و نگهداری اطلاعات مربوط به الگوهای شیفت کاری استفاده میشود. هر رکورد بیانگر یک نوع شیفت مشخص با ویژگیهایی مانند ساعت شروع و پایان، تاخیر مجاز، مرخصی ماهانه و مجوزهای ویژه کاری است.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | توضیحات |
|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | شناسه یکتای شیفت کاری |
| branch | SMALLINT UNSIGNED | شناسه دفتر |
| title | VARCHAR(255) | عنوان شیفت (مثلاً: صبح، عصر، شب) |
| login | LONGTEXT | محدوده زمانی مجاز برای ورود (میتواند شامل تنظیمات پیشرفته زمانبندی باشد) |
| time_work | LONGTEXT | بازه کاری مفید - شامل ساعت شروع و پایان اصلی |
| allowed_delay | INT | میزان تأخیر مجاز (برحسب دقیقه) |
| rest | VARCHAR(255) | بازه استراحت بین کار (Rest period) |
| vacations | VARCHAR(255) | مقدار مرخصی ماهانه مجاز برای این شیفت |
| closure | INT | مجوز کار در روزهای تعطیل (1 = مجاز / 0 = غیرمجاز) |
| status | INT | وضعیت فعال یا غیرفعال بودن شیفت |
نتیجهگیری
جدول shift_works ستون فقرات مدل کاری سیستم حضور و غیاب است و در محاسبه تطبیق ورودها، مدیریت تاخیر، مرخصی، استراحت و مجوزهای کاری نقش کلیدی دارد.