#P1901
colleague_auth
جدول احراز هویت همکاران
مقدمه
این جدول برای مدیریت اطلاعات احراز هویت، سطح دسترسی و اعتبار کاربران وابسته به همکاران تجاری سامانه طراحی شده است. دادههای این جدول نقش کلیدی در کنترل دسترسی، محدودیتهای مالی و اعتبار زمانی کاربران همکار ایفا میکنند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | توضیحات |
|---|---|---|
| id | BIGINT | کلید اصلی جدول، افزایش خودکار |
| branch | SMALLINT UNSIGNED | شناسه دفتر |
| colleague | BIGINT UNSIGNED | ارجاع به شناسه همکار در جدول colleagues |
| category | ENUM | نوع دسترسی کاربر همکار: management / staff / financial |
| level | INT | سطح دسترسی عددی، پیشفرض ۵ |
| username | VARCHAR(255) | نام کاربری برای ورود به سامانه |
| password | VARCHAR(255) | رمز عبور هششده کاربر |
| ceiling | BIGINT | سقف اعتبار مالی مجاز برای کاربر، در صورت تعریف محدودیت |
| deadline_month | INT | مهلت تسویه حساب بر حسب ماه، در صورت نیاز |
| mobile | VARCHAR(13) | شماره موبایل اصلی کاربر |
| mobile_support | VARCHAR(13) | شماره موبایل پشتیبان |
| status | INT | وضعیت فعالبودن حساب، پیشفرض ۱ |
| expired_at | DATE | تاریخ انقضای دسترسی، در صورت محدود بودن |
| created_at | DATETIME | زمان ایجاد حساب کاربری |
| updated_at | DATETIME | زمان آخرین ویرایش اطلاعات حساب |
جمعبندی
جدول colleague_auth لایه امنیتی و کنترلی کاربران همکار را پیادهسازی میکند و بهصورت مستقیم با ماژولهای کاربران، همکاران و مالی در ارتباط است. استفاده صحیح از این جدول نقش مهمی در کنترل ریسک مالی و سطح دسترسی سامانه دارد.