#P1900
colleagues
جدول همکاران و شرکتها
مقدمه
این جدول برای نگهداری اطلاعات همکاران، شرکتها و طرفهای تجاری سامانه طراحی شده است. دادههای این جدول در بخشهای مالی، حسابداری، قراردادها و ارتباطات تجاری مورد استفاده قرار میگیرند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | مشخصات |
|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | کلید اصلی، غیرقابل تهی |
| serial | BIGINT | شماره سریال همکار، غیرقابل تهی |
| branch | SMALLINT UNSIGNED | شناسه دفتر |
| foundation | INT | سال تأسیس، پیشفرض ۱ |
| office | VARCHAR(255) | نام دفتر یا شرکت به فارسی، قابل تهی |
| office_en | VARCHAR(255) | نام دفتر یا شرکت به انگلیسی، قابل تهی |
| category | INT | دستهبندی همکار، پیشفرض ۱ |
| type | INT | نوع حسابداری همکار گرفته شده از accounting title table |
| type_checkout | INT | گرفته شده از accounting title table نوع تسویه حساب، قابل تهی |
| relationship | BIGINT | در صورت زیرمجموعه بودن شرکت، سریال شرکت اصلی در این فیلد ثبت میشود |
| first_name | VARCHAR(255) | نام، قابل تهی |
| last_name | VARCHAR(255) | نام خانوادگی، قابل تهی |
| position | VARCHAR(255) | سمت یا عنوان شغلی، قابل تهی |
| phone | VARCHAR(255) | شماره تلفن، قابل تهی |
| mobile | VARCHAR(255) | شماره موبایل، قابل تهی |
| VARCHAR(255) | آدرس ایمیل، قابل تهی | |
| site | VARCHAR(255) | وبسایت، قابل تهی |
| country | INT | کشور (ارجاع به جدول کشورها)، قابل تهی |
| state | INT | استان (ارجاع به جدول استانها)، قابل تهی |
| city | INT | شهر (ارجاع به جدول شهرها)، قابل تهی |
| address | VARCHAR(255) | نشانی کامل، قابل تهی |
| credit_amount | VARCHAR(255) | سقف اعتبار مالی، قابل تهی |
| checkout_deadline | INT | مهلت تسویه حساب، قابل تهی |
| wage | INT | در صورت کارمزدی بودن همکاری، درصد کارمزد در این فیلد ثبت میشود |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی، قابل تهی |
| logo | VARCHAR(255) | لوگوی شرکت، قابل تهی |
| priority | INT | اولویت، پیشفرض ۰ |
| last_balance | BIGINT | آخرین مانده حساب، قابل تهی |
| last_balance_at | DATETIME | زمان ثبت آخرین مانده، پیشفرض CURRENT_TIMESTAMP |
| status | INT | وضعیت فعالبودن، پیشفرض ۱ |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ایجاد رکورد، قابل تهی |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین ویرایش، قابل تهی |
جمعبندی
این جدول مرجع اصلی تعریف همکاران و شرکتهای طرف قرارداد سامانه است و نقش کلیدی در ارتباطات تجاری، ساختار حسابداری و مدیریت مالی ایفا میکند.