#P1903
customers
جدول اطلاعات مسافران و مشتریان
مقدمه
این جدول برای نگهداری مشخصات هویتی، ارتباطی و وضعیت اقامتی یا حقوقی کاربران و مسافران طراحی شده است. دادههای این جدول پایه تمام عملیاتهای مربوط به رزرو، صدور بلیت، ارتباط با همکاران و بخش حسابداری را تشکیل میدهد و بهعنوان منبع اصلی اطلاعات اشخاص و شرکتها عمل میکند.
ساختار جدول
| ستون | نوع داده | توضیحات |
|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | شناسه اصلی رکورد، افزایش خودکار |
| branch | LONGTEXT | شعبه دفتر متصل به آفیس |
| type | INT | نوع کاربر در بخش حسابداری (۱: شخص، ۲: شرکت) |
| type_checkout | INT | نوع تسویه در ماژول مالی، پیشفرض ۱ |
| sex | ENUM('male','female') | جنسیت: مرد یا زن |
| first_name | VARCHAR(255) | نام |
| first_name_fa | VARCHAR(255) | نام بهصورت فارسی |
| last_name | VARCHAR(255) | نام خانوادگی |
| last_name_fa | VARCHAR(255) | نام خانوادگی فارسی |
| father_name | VARCHAR(255) | نام پدر |
| office | VARCHAR(255) | محل کار یا سازمان مربوط |
| phone | CHAR(15) | شماره تلفن ثابت |
| mobile | CHAR(15) | شماره تلفن همراه |
| VARCHAR(255) | نشانی پست الکترونیکی | |
| national_code | VARCHAR(255) | کد ملی |
| national_img | VARCHAR(255) | تصویر کارت ملی |
| passport_code | VARCHAR(255) | شماره گذرنامه |
| passport_img | VARCHAR(255) | تصویر گذرنامه |
| passport_expire | VARCHAR(255) | تاریخ انقضای گذرنامه |
| birth | VARCHAR(255) | تاریخ تولد |
| marriage | VARCHAR(255) | وضعیت تأهل |
| citizenship | INT | تابعیت یا ملیت |
| country | INT | ارجاع به شناسه کشور |
| state | INT | ارجاع به شناسه استان |
| city | INT | ارجاع به شناسه شهر |
| relationship | INT | نوع ارتباط با سایر مشتریان |
| address | VARCHAR(255) | نشانی محل سکونت یا شرکت |
| personnel_id | INT | شناسه کاربر ثبتکننده |
| description | LONGTEXT | توضیحات تکمیلی درباره کاربر |
| identity_check | INT | وضعیت بررسی مدارک هویتی |
| identity_data | LONGTEXT | اطلاعات ذخیرهشده از مدارک هویتی |
| status | INT | وضعیت فعالبودن، پیشفرض ۱ |
| created_at | TIMESTAMP | زمان ثبت اولیه |
| updated_at | TIMESTAMP | زمان آخرین ویرایش |
نتیجهگیری
جدول حاضر، هسته اصلی دادههای کاربران و مسافران سامانه را تشکیل میدهد و تمامی زیرسامانهها از اطلاعات این بخش برای انجام عملیاتهای مرتبط با رزرو، مالی، گزارشگیری و تحلیل مشتریان استفاده میکنند. با اتصال این جدول به بخش همکاران، حسابداری و احراز هویت، ساختار یکپارچه ثبت و مدیریت اشخاص در سامانه فراهم میشود.